|
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
| 主 页 home |
武术信息 news |
武术图片 photo |
武术产品 product |
产品研发 R&D |
武术商城 shopping |
赞助事业 Sponsor |
联系我们 contact us |
上海景观 Landscape |
客户留言 Message |
2010年全国武术冠军赛比赛成绩
|
|---|
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 袁晓超 | 山西 | 9.71 |
| 2 | 王曦 | 北京 | 9.67 |
| 3 | 马国亮 | 浙江 | 9.67 |
| 4 | 朱雷鸣 | 四川 | 9.62 |
| 5 | 王飞 | 山东 | 9.61 |
| 6 | 孙培原 | 山东 | 9.56 |
| 7 | 刘键庚 | 天津 | 9.53 |
| 8 | 张杰 | 天津 | 9.40 |
| 9 | 张乃水 | 山西 | 9.39 |
| 10 | 尹胜青 | 河北 | 9.36 |
| 11 | 张杰 | 福建 | 9.34 |
| 12 | 赵杰 | 河北 | 9.30 |
| 13 | 孔繁辉 | 河南 | 8.90 |
| 14 | 张凯 | 江苏 | 8.69 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 吕勇绪 | 山东 | 9.72 |
| 2 | 袁晓超 | 山西 | 9.70 |
| 3 | 孙培原 | 山东 | 9.68 |
| 4 | 葛晓雄 | 河南 | 9.66 |
| 5 | 杨念武 | 安徽 | 9.64 |
| 6 | 王友财 | 河北 | 9.63 |
| 7 | 胡锦超 | 安徽 | 9.61 |
| 8 | 徐军 | 安徽 | 9.61 |
| 9 | 赵杰 | 河北 | 9.58 |
| 10 | 刘杨森 | 军体院 | 9.56 |
| 11 | 海涛 | 辽宁 | 9.51 |
| 12 | 尹胜青 | 河北 | 9.50 |
| 13 | 宋绍鹏 | 成都体院 | 9.48 |
| 14 | 张凯 | 江苏 | 9.37 |
| 15 | 张世友 | 上海基地 | 6.23 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 袁晓超 | 山西 | 9.70 |
| 2 | 孙培原 | 山东 | 9.70 |
| 3 | 葛晓雄 | 河南 | 9.68 |
| 4 | 郑炬天 | 浙江 | 9.67 |
| 5 | 胡锦超 | 安徽 | 9.66 |
| 6 | 刘振亭 | 山东 | 9.63 |
| 7 | 于雷 | 甘肃 | 9.62 |
| 8 | 冯振 | 安徽 | 9.62 |
| 9 | 刘亮武 | 北京 | 9.59 |
| 10 | 胡海涛 | 山东 | 9.53 |
| 11 | 刘杨森 | 军体院 | 9.51 |
| 12 | 吕勇绪 | 山东 | 9.49 |
| 13 | 杨念武 | 安徽 | 9.37 |
| 14 | 王地 | 浙江 | 9.35 |
| 15 | 张杰 | 天津 | 9.23 |
| 16 | 朱雄星 | 江西 | 9.15 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 马国亮 | 浙江 | 9.71 |
| 2 | 苏保成 | 天津 | 9.70 |
| 3 | 马勇 | 解放军 | 9.68 |
| 4 | 王飞 | 山东 | 9.67 |
| 5 | 赵焜 | 河南 | 9.67 |
| 6 | 王宏胤 | 上海基地 | 9.64 |
| 7 | 张杰 | 福建 | 9.62 |
| 7 | 龙有凯 | 江苏 | 9.62 |
| 9 | 俞特 | 浙江 | 9.61 |
| 10 | 童通 | 武汉体院 | 9.57 |
| 11 | 郭野 | 江苏 | 9.54 |
| 12 | 绍明广 | 安徽 | 9.54 |
| 13 | 张耀文 | 浙江 | 9.45 |
| 14 | 范孟帅 | 重庆 | 9.29 |
| 15 | 罗弘 | 内蒙 | 套路未完 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 彭傲风 | 上海 | 9.71 |
| 2 | 马国亮 | 浙江 | 9.70 |
| 3 | 苏保成 | 天津 | 9.69 |
| 4 | 马勇 | 解放军 | 9.67 |
| 5 | 王典 | 军体院 | 9.63 |
| 6 | 俞特 | 浙江 | 9.62 |
| 7 | 张杰 | 福建 | 9.61 |
| 8 | 王洪胤 | 上海基地 | 9.61 |
| 9 | 乔国俊 | 四川 | 9.57 |
| 10 | 丁亚磊 | 煤矿体协 | 9.56 |
| 11 | 蒋志军 | 上海体院 | 9.55 |
| 12 | 吕杰 | 上海体院 | 9.37 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 黄光源 | 广东 | 9.72 |
| 2 | 谢孚琰 | 上海 | 9.71 |
| 3 | 王鹏成 | 上海 | 9.70 |
| 4 | 郑磊石 | 解放军 | 9.70 |
| 5 | 王地 | 浙江 | 9.65 |
| 6 | 梁永达 | 福建 | 9.64 |
| 7 | 吴杰龙 | 军体院 | 9.63 |
| 8 | 马景伟 | 云南 | 9.54 |
| 9 | 周新建 | 厦门 | 9.46 |
| 10 | 利剑鸣 | 解放军 | 9.45 |
| 11 | 龚书欣 | 青海 | 9.41 |
| 12 | 吴旭东 | 吉林 | 9.34 |
| 13 | 雷挺 | 武汉体院 | 9.27 |
| 14 | 藤泽洪 | 成都体院 | 9.25 |
| 15 | 龚文超 | 湖北 | 9.02 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 郑磊石 | 解放军 | 9.70 |
| 2 | 梁永达 | 福建 | 9.65 |
| 3 | 王地 | 浙江 | 9.64 |
| 4 | 刘欢 | 湖北 | 9.56 |
| 5 | 藤泽洪 | 成都体院 | 9.55 |
| 6 | 陆树 | 广西 | 9.55 |
| 7 | 龚书欣 | 青海 | 9.54 |
| 8 | 朱雄星 | 江西 | 9.53 |
| 9 | 周新建 | 厦门 | 9.46 |
| 10 | 谢孚琰 | 上海 | 9.40 |
| 11 | 杨峻 | 四川 | 9.38 |
| 12 | 雷挺 | 武汉体院 | 9.33 |
| 13 | 吴奕鹏 | 青海 | 9.32 |
| 14 | 马景伟 | 云南 | 9.28 |
| 15 | 利剑鸣 | 解放军 | 9.27 |
| 16 | 龚文超 | 湖北 | 8.84 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 吴雅楠 | 陕西 | 9.73 |
| 2 | 马建超 | 河南 | 9.71 |
| 3 | 张振兴 | 河南 | 9.63 |
| 4 | 柴云龙 | 北体大 | 9.62 |
| 5 | 李强 | 厦门 | 9.52 |
| 6 | 黄颖棋 | 福建 | 9.50 |
| 7 | 杨顺洪 | 解放军 | 9.49 |
| 8 | 刘晓 | 内蒙 | 9.38 |
| 9 | 陈洲理 | 福建 | 9.37 |
| 10 | 高崇 | 上海 | 9.36 |
| 11 | 王卫绍 | 郑体大 | 9.35 |
| 12 | 王军 | 湖北 | 9.33 |
| 13 | 张晓峰 | 深圳 | 9.14 |
| 14 | 肖尧才 | 成都体院 | 9.09 |
| 15 | 吕泰东 | 北京 | 9.03 |
| 16 | 陈伟杰 | 广东 | 8.91 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 吴雅楠 | 陕西 | 9.71 |
| 2 | 张振兴 | 河南 | 9.68 |
| 3 | 杨顺洪 | 解放军 | 9.66 |
| 4 | 陈州理 | 福建 | 9.65 |
| 5 | 陈伟杰 | 广东 | 9.58 |
| 6 | 柴云龙 | 北体大 | 9.55 |
| 7 | 黄颖棋 | 福建 | 9.55 |
| 8 | 熊绍俊 | 上海 | 9.53 |
| 9 | 马建超 | 河南 | 9.49 |
| 10 | 高崇 | 上海 | 9.38 |
| 11 | 宁彪 | 陕西 | 9.36 |
| 12 | 危思衡 | 武汉体院 | 9.27 |
| 13 | 张洪涛 | 四川 | 9.27 |
| 14 | 王卫绍 | 郑体大 | 9.19 |
| 15 | 陆如飞 | 云南 | 8.73 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 李提超、顾君虎、谢富治 | 天津 | 9.65 |
| 2 | 史龙龙、吴晓龙 | 宁夏 | 9.64 |
| 3 | 赵永金、邵红烁 | 沈阳体院 | 9.62 |
| 4 | 康善瑾、杨佳 | 江苏 | 9.60 |
| 5 | 张立、张炳坤、朱雄星 | 江西 | 9.58 |
| 6 | 吴璇、李拓 | 宁夏 | 9.55 |
| 7 | 姜志成、昌顺 | 湖北 | 9.50 |
| 8 | 孙振波、李阳 | 广东 | 9.48 |
| 9 | 韩晋、王明强、王超 | 重庆 | 9.41 |
| 10 | 马景伟、李迎甲 | 云南 | 9.41 |
| 11 | 张瑞鹏、范孟帅 | 重庆 | 9.38 |
| 12 | 王友财、赵杰 | 河北 | 9.26 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 阚文聪 | 河北 | 9.65 |
| 2 | 马岚 | 河南 | 9.64 |
| 3 | 孙晓梅 | 山东 | 9.64 |
| 4 | 郑少谊 | 福建 | 9.63 |
| 5 | 刘侠 | 河北 | 9.63 |
| 6 | 杨洪 | 山西 | 9.62 |
| 7 | 沈光美 | 江苏 | 9.59 |
| 8 | 蔡滢 | 沈阳体院 | 9.47 |
| 9 | 吴栾娴 | 浙江 | 9.46 |
| 10 | 冯凯杰 | 天津 | 9.39 |
| 11 | 宋科 | 四川 | 9.33 |
| 12 | 陈慧颖 | 福建 | 9.33 |
| 13 | 许艳玲 | 成都体院 | 9.09 |
| 14 | 袁梦洁 | 重庆 | 8.71 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 成成 | 浙江 | 9.67 |
| 2 | 魏海玲 | 江苏 | 9.67 |
| 3 | 何晓倩 | 山西 | 9.65 |
| 4 | 孙晓梅 | 山东 | 9.64 |
| 5 | 袁梦洁 | 重庆 | 9.63 |
| 6 | 侯天齐 | 上海 | 9.61 |
| 7 | 郑少谊 | 福建 | 9.58 |
| 8 | 刘彤 | 山东 | 9.53 |
| 9 | 王茜 | 江苏 | 9.51 |
| 10 | 刘徐徐 | 山东 | 9.49 |
| 11 | 杨洪 | 山西 | 9.43 |
| 12 | 张羽 | 吉林 | 9.19 |
| 13 | 杨珊珊 | 河南 | 8.78 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 孙晓梅 | 山东 | 9.68 |
| 2 | 成成 | 浙江 | 9.68 |
| 3 | 马岚 | 河南 | 9.65 |
| 4 | 张羽 | 吉林 | 9.61 |
| 5 | 魏海玲 | 江苏 | 9.61 |
| 6 | 袁梦洁 | 重庆 | 9.60 |
| 7 | 王诗清 | 军体院 | 9.59 |
| 8 | 李蒙蒙 | 解放军 | 9.58 |
| 9 | 郑少谊 | 福建 | 9.58 |
| 10 | 范娇娇 | 山东 | 9.57 |
| 11 | 杨洪 | 山西 | 9.42 |
| 12 | 宋科 | 四川 | 9.34 |
| 13 | 何晓倩 | 山西 | 9.26 |
| 14 | 冯凯杰 | 天津 | 9.22 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 阚文聪 | 河北 | 9.70 |
| 2 | 马灵娟 | 安徽 | 9.69 |
| 3 | 刘侠 | 河北 | 9.65 |
| 4 | 赖晓晓 | 安徽 | 9.62 |
| 5 | 潘谢 | 军体院 | 9.60 |
| 6 | 王雪 | 安徽 | 9.52 |
| 7 | 张红蕊 | 武汉体院 | 9.44 |
| 8 | 沈清 | 江苏 | 9.40 |
| 9 | 吴栾娴 | 浙江 | 9.39 |
| 10 | 张雁行 | 军体院 | 9.38 |
| 11 | 胡情 | 成都体院 | 9.34 |
| 12 | 王丽娟 | 河北 | 9.13 |
| 13 | 古俊霞 | 重庆 | 9.00 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 马灵娟 | 安徽 | 9.70 |
| 2 | 阚文聪 | 河北 | 9.69 |
| 3 | 刘侠 | 河北 | 9.63 |
| 4 | 王丽娟 | 河北 | 9.60 |
| 5 | 沈光美 | 江苏 | 9.58 |
| 6 | 王玉静 | 河南 | 9.57 |
| 7 | 姚姚 | 上海体院 | 9.55 |
| 8 | 潘谢 | 军体院 | 9.55 |
| 9 | 胡情 | 成都体院 | 9.54 |
| 10 | 张雁行 | 军体院 | 9.53 |
| 11 | 赖晓晓 | 安徽 | 9.36 |
| 12 | 赵诗 | 山西 | 9.27 |
| 13 | 王雪 | 安徽 | 9.15 |
| 14 | 古俊霞 | 重庆 | 9.07 |
| 15 | 吴栾娴 | 浙江 | 8.75 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 魏红 | 深圳 | 9.55 |
| 2 | 林霞 | 福建 | 9.54 |
| 3 | 魏海玲 | 江苏 | 9.54 |
| 4 | 谢维维 | 上海 | 9.53 |
| 5 | 汤露 | 上海 | 9.52 |
| 6 | 林凡 | 福建 | 9.50 |
| 7 | 徐燕 | 广东 | 9.48 |
| 8 | 刘徐徐 | 山东 | 9.45 |
| 9 | 唐萱 | 青海 | 9.44 |
| 10 | 张美 | 河北 | 9.43 |
| 11 | 刘津霞 | 四川 | 9.37 |
| 12 | 岳晓玉 | 陕西 | 9.37 |
| 13 | 钱乐芸 | 浙江 | 9.35 |
| 14 | 周琳 | 四川 | 9.34 |
| 15 | 张娟 | 山西 | 9.23 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 林凡 | 福建 | 9.60 |
| 2 | 魏海玲 | 江苏 | 9.53 |
| 3 | 边汝燕 | 广东 | 9.51 |
| 4 | 魏红 | 深圳 | 9.47 |
| 5 | 杜晓霜 | 厦门 | 9.42 |
| 6 | 岳晓玉 | 陕西 | 9.40 |
| 7 | 吴倩彬 | 青海 | 9.39 |
| 8 | 谢维维 | 上海 | 9.33 |
| 9 | 贺婧雅 | 武汉体院 | 9.32 |
| 10 | 唐萱 | 青海 | 9.29 |
| 11 | 林霞 | 福建 | 9.22 |
| 12 | 杨希芮 | 辽宁 | 9.17 |
| 13 | 苑风铃 | 山东 | 9.14 |
| 14 | 张美 | 河北 | 9.12 |
| 15 | 刘津霞 | 四川 | 8.76 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 于萌萌 | 天津 | 9.70 |
| 2 | 陈雨 | 广东 | 9.63 |
| 3 | 周菁 | 湖北 | 9.57 |
| 4 | 巨文馨 | 河北 | 9.49 |
| 5 | 李昕豫 | 北京 | 9.48 |
| 6 | 董庆 | 解放军 | 9.47 |
| 7 | 王若菲 | 北京 | 9.46 |
| 8 | 孙瑛 | 广东 | 9.43 |
| 9 | 庄莹莹 | 福建 | 9.40 |
| 10 | 梁琪 | 上海 | 9.36 |
| 11 | 戴丹丹 | 浙江 | 9.35 |
| 12 | 崔文娟 | 解放军 | 9.30 |
| 13 | 毛朝阳 | 军体院 | 9.24 |
| 14 | 黄蕾 | 军体院 | 8.69 |
| 15 | 杜昊滢 | 深圳 | 8.69 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 于萌萌 | 天津 | 9.69 |
| 2 | 周黎 | 上海 | 9.60 |
| 3 | 周菁 | 湖北 | 9.56 |
| 4 | 温娜 | 陕西 | 9.56 |
| 5 | 巨文馨 | 河北 | 9.52 |
| 6 | 吴雪琴 | 湖北 | 9.50 |
| 7 | 李瑾 | 陕西 | 9.45 |
| 8 | 陈雨 | 广东 | 9.43 |
| 9 | 庄莹莹 | 福建 | 9.42 |
| 10 | 龙娇尔 | 成都体院 | 9.40 |
| 11 | 吴曼 | 浙江 | 9.34 |
| 12 | 崔文娟 | 解放军 | 9.33 |
| 13 | 甘泉 | 河南 | 9.27 |
| 14 | 李昕豫 | 北京 | 9.25 |
| 15 | 刑玉婷 | 江苏 | 9.14 |
| 16 | 黄蕾 | 军体院 | 8.73 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 阎小乐、许其格、李林 | 辽宁 | 9.65 |
| 2 | 冯凯杰、张欣怡、刘晓慧 | 天津 | 9.63 |
| 3 | 宋科、王芳、唐林 | 四川 | 9.62 |
| 4 | 刘海云、高静 | 宁夏 | 9.61 |
| 5 | 何文艳、廖曾芸 | 广西 | 9.43 |
| 6 | 段媛、段静 | 云南 | 9.43 |
| 7 | 古俊霞、龚艳波 | 重庆 | 9.41 |
| 8 | 孔婷婷、姜昕彤 | 宁夏 | 9.33 |
版权所有:上海武缘体育用品有限公司 沪ICP备06043497号 Copyright © 2002-2010wuyuansports euqipment Corporation, All Rights Reserved |
| martialarts(at)live.cn (at)=@ |
|---|