|
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
| 主 页 home |
武术信息 news |
武术图片 photo |
武术产品 product |
产品研发 R&D |
武术健身 Fitness |
武术商城 shopping |
赞助事业 Sponsor |
联系我们 contact us |
上海景观 Landscape |
客户留言 Message |
2010年全国武术锦标赛成绩
女子刀术成绩 |
|---|
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
| 1 | 李蒙蒙 | 解放军 | 9.59 |
| 2 | 袁梦洁 | 重庆 | 9.56 |
| 3 | 成成 | 浙江 | 9.56 |
| 4 | 孙晓梅 | 山东 | 9.55 |
| 5 | 何晓倩 | 山西 | 9.54 |
| 6 | 郑少谊 | 福建 | 9.53 |
| 7 | 王正戏 | 郑大体院 | 9.52 |
| 8 | 张羽 | 吉林 | 9.52 |
| 杨洪 | 山西 | 9.52 | |
| 10 | 宋科 | 四川 | 9.45 |
| 11 | 魏海玲 | 江苏 | 9.42 |
| 12 | 侯天齐 | 上海 | 9.39 |
| 13 | 刘徐徐 | 山东 | 9.37 |
| 14 | 王茜 | 江苏 | 9.36 |
| 15 | 杨珊珊 | 河南 | 9.33 |
| 16 | 刘彤 | 山东 | 9.31 |
| 17 | 汤露 | 上海 | 9.27 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 刀术成 绩 |
| 1 | 吕勇绪 | 山东 | 9.72 |
| 2 | 袁晓超 | 山西 | 9.68 |
| 3 | 孙培原 | 山东 | 9.67 |
| 4 | 赵杰 | 河北 | 9.65 |
| 5 | 葛小雄 | 河南 | 9.65 |
| 6 | 王友财 | 河北 | 9.64 |
| 7 | 杨念武 | 安徽 | 9.64 |
| 8 | 胡锦超 | 安徽 | 9.62 |
| 9 | 陈帅 | 上海基地 | 9.61 |
| 10 | 张世友 | 上海基地 | 9.61 |
| 11 | 徐军 | 安徽 | 9.61 |
| 12 | 刘杨森 | 军体院 | 9.61 |
| 13 | 张凯 | 江苏 | 9.60 |
| 14 | 尹胜青 | 河北 | 9.60 |
| 15 | 宋绍鹏 | 成都体院 | 9.58 |
| 16 | 甄海涛 | 辽宁 | 9.57 |
| 17 | 朱雷鸣 | 四川 | 9.57 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成绩 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成绩 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成绩 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成绩 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成绩 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成绩 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成绩 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
| 名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成绩 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
版权所有:上海武缘体育用品有限公司 沪ICP备06043497号 Copyright © 2002-2010wuyuansports euqipment Corporation, All Rights Reserved |
| martialarts(at)live.cn (at)=@ |
|---|