中国武术信息,武术图片,太极服装,武术服装,武术用品供应商   网站地图 Sitemap
武缘堂牌匾  
  传承中华国粹   弘扬武术文化  

主   页
home
武术信息
news
武术图片
photo
武术用品
product
产品研发
R&D
武术商城
shopping
赞助事业
Sponsor
联系我们
contact us
上海景观
Landscape
客户留言
Message

武缘堂logo
武缘堂(中国)

上海虹口区东江湾路444号   虹口足球场二层1号台

电话:021-56967100
021-65879678
传真:021-56967100

请点击下面的联系方式
在线咨询
点击这里给我发消息 
咨询点击我
English siteEnglish site
Japanese siteJapanese site
 

第十一届全运会 武术套路比赛成绩

男子长拳成绩

名 次 姓 名 单 位 成 绩
1 赵庆建 北京 9.82
2 袁晓超 山西 9.81
3 孙培原 山东 9.78
4 刘健庚 天津 9.76
5 王飞 山东 9.76
6 马国亮 浙江 9.75
7 张永彪 陕西 9.75
8 王曦 北京 9.75
9 杨念武 安徽 9.73
10 张乃水 山西 9.72
11 高森 辽宁 9.68
12 杨自力 安徽 9.64
13 张凯 江苏 9.62
14 董杰 解放军 9.56
15 杨屿泓 上海 9.42
16 张杰 福建 9.19
17 梁文骏 香港 8.33


男子刀术棍术全能成绩

名 次 姓 名 单 位 刀术成 绩 棍术成绩 总成绩
1 吕勇绪 山东 9.81 983 19.64
2 袁晓超 山西 9.79 978 19.57
3 孙培原 山东 9.76 977 19.53
4 赵庆建 北京 9.70 975 19.45
5 冯振 安徽 9.72 972 19.44
6 葛晓雄 河南 9.69 970 19.39
7 徐军 安徽 9.67 968 19.35
8 章波 浙江 9.69 965 19.34
9 郑炬天 浙江 9.57 970 19.27
10 张凯 江苏 9.73 939 19.12
11 胡海涛 山东 9.74 928 19.02
11 于雷 甘肃 9.65 937 19.02
13 杨屿泓 上海 9.23 954 18.77
14 杨豪 四川 9.11 933 18.44
15 郑仲恒 香港 9.06 927 18.33
16 杨念武 安徽 9.67   9.67
17 候建 四川 9.19   9.19


男子枪术剑术全能成绩

名 次 姓 名 单 位 枪术成绩 剑术成 绩 总成绩
1 韦剑 上海 9.82 9.82 19.64
2 赵焜 河南 9.81 8.82 19.63
3 苏保成 天津 9.79 9.78 19.57
4 吴迪 北京 9.76 9.80 19.56
5 王琮 河南 9.76 9.75 19.51
6 马勇 解放军 9.77 9.73 19.50
7 马国亮 浙江 9.73 9.73 19.46
8 安虓崴 吉林 9.70 9.69 19.36
9 王飞 山东 9.62 9.75 19.37
10 张耀文 浙江 9.70 9.67 19.37
11 张杰 福建 9.67 9.68 19.35
12 王宏胤 青海 9.66 9.68 19.34
13 彭傲枫 上海 9.72 9.59 19.31
14 杨自力 安徽 9.66 9.59 19.25
15 邵明广 林业体协 9.54 9.50 19.04
16 侯见学 吉林 9.30 9.70 19.00
17 梁家玮 香港 8.79 8.82 17.61


男子南拳南棍全能成绩

名 次 姓 名 单 位 南拳成 绩 南棍成绩 总成绩
1 黄光源 广东 9.79 9.83 19.62
2 欧夏生 广西 9.81 9.80 19.61
3 李付魁 四川 9.75 9.74 19.49
4 吴楠 广东 9.76 9.71 19.47
5 章波 浙江 9.73 9.70 19.43
6 梁永达 福建 9.73 9.68 19.41
7 谢孚琰 上海 9.72 9.66 19.38
8 吴财宝 解放军 9.56 9.77 19.33
9 郑磊石 解放军 9.50 9.79 19.29
10 王鹏程 上海 9.70 9.58 19.28
11 宋林 福建 9.48 9.75 19.23
12 周竞 四川 9.44 9.78 19.22
13 马景伟 云南 9.56 9.60 19.16
14 王地 浙江 9.70 9.33 19.03
15 刘欢 湖北 9.37 9.66 19.03
16 王武剑 山西 9.11 9.55 18.66


男子太极拳剑比赛全能成绩

名 次 姓 名 单 位 太极剑成绩 太极拳成 绩 总成绩
1 周斌 福建 9.82 9.80 19.62
2 吴雅楠 陕西 9.79 9.81 19.60
3 黄颖祺 福建 9.68 9.78 19.46
4 张振兴 河南 9.74 9.69 19.42
5 吴岳杰 广东 9.71 9.70 19.41
6 熊绍俊 江西 9.63 9.74 19.37
7 宁彪 陕西 9.69 9.68 19.37
8 马建超 河南 9.77 9.59 19.36
9 杨顺洪 新疆 9.66 9.65 19.31
10 张航 宁夏 9.55 9.63 19.18
11 刘晓 内蒙古 9.54 9.61 19.15
12 应明 浙江 9.51 9.59 19.10
13 吕福祥 湖北 9.37 9.61 18.98
14 庄志勇 广东 9.45 9.38 18.83
15 陆如飞 云南 9.47 9.34 18.81
16 邓少刚 香港 9.38 9.12 18.50
17 王振宇 内蒙古   9.43 9.43



男子对练成绩

名 次 单 位 姓 名 成 绩
1 江西 史龙龙/吴晓龙 9.77
2 宁夏 黄宝光/马进文/左长辉 9.76
3 重庆 韩晋/王超/王明强 9.74
4 辽宁 赵永金/邵红烁/张成昊 9.72
5 湖北 昌顺/龙刚 9.69
6 解放军 李提超/顾君虎 9.67
7 四川 李付魁/候建/朱雷明 9.65
8 云南 马竟伟/李迎甲 9.63
9 天津 刘宇雄/吴津津/郭士杰 9.62
10 山东 刘振亭/刘志辉 9.60
11 重庆 朱雄星/范孟帅 9.52
12 江苏 杨佳/唐善瑾/吴凯 9.50
13 宁夏 廖奋/裴江坤 9.48
14 煤矿体协 魏丽杰/曹帅 9.38


女子长拳成绩

名 次 姓 名 单 位 成 绩
1 曹静 山东 9.83
2 刘晓蕾 北京 9.81
3 马岚 河南 9.80
4 孙晓梅 山东 9.70
5 耿晓灵 香港 9.68
6 阚文聪 河北 9.68
7 赵诗 山西 9.67
8 马灵娟 安徽 9.66
9 杨洪 山西 9.64
10 邹纯 辽宁 9.59
11 胡情 吉林 9.56
12 张羽 吉林 9.53
13 刘侠 河北 9.49
14 李梦阳 湖北 9.38
15 沈光美 江苏 9.28
16 冯凯杰 天津 9.22
17 陈惠颖 福建 9.00


女子枪术剑术全能成绩

名 次 姓 名 单 位 枪术成绩 剑术成 绩 总成绩
1 马灵娟 安徽 9.82 9.82 19.64
2 阚文聪 河北 9.81 9.82 19.63
3 赵诗 山西 9.79 9.72 19.51
4 张春艳 浙江 9.76 9.70 19.46
5 刘侠 河北 9.74 9.70 19.44
6 赖哓哓 安徽 9.61 9.69 19.30
7 叶朱倩 浙江 9.67 9.62 19.29
8 王雪 安徽 9.66 9.62 19.28
9 王丽娟 河北 9.63 9.60 19.23
10 徐莎 安徽 9.62 9.61 19.23
11 历娜 四川 9.60 9.62 19.22
12 胡情 吉林 9.54 9.59 19.13
13 王玉静 河南 9.64 9.40 19.04
14 赵航 吉林 9.14 9.58 18.72
15 纪泰菁 江苏   9.33 9.33
16 沈光美 江苏   9.08 9.08
17          


女子刀术棍术全能成绩

名 次 姓 名 单 位 刀术成 绩 棍术成绩 总成绩
1 曹静 山东

9.83

9.81 19.64
2 刘晓蕾 北京 9.66 9.79 19.45
3 马岚 河南 9.71 9.71 19.42
4 袁梦洁 重庆 9.66 9.67 19.33
5 孙晓梅 山东 9.72 9.60 19.32
6 成成 浙江 9.65 9.64 19.29
7 郑少谊 福建 9.56 9.70 19.26
8 范娇娇 山东 9.63 9.62 19.25
9 魏海玲 江苏 9.67 9.57 19.24
10 戴煦莉 解放军 9.52 9.63 19.15
11 李蒙蒙 解放军 9.40 9.73 19.13
12 何晓倩 山西 9.73 9.35 19.08
13 张羽 吉林 9.32 9.74 19.06
14 陈惠颖 福建 9.65 9.40 19.05
15 侯天齐 上海 9.35 9.56 18.94


女子南拳南刀全能成绩

名 次 姓 名 单 位 南拳成 绩 南刀成绩 总成绩
1 毛亚琪 浙江 9.70 9.63 19.33
2 魏红 甘肃 9.66 9.64 19.30
3 林霞 福建 9.62 9.64 19.26
4 魏海玲 江苏 9.61 9.61 19.22
5 周琳 四川 9.61 9.60 19.21
6 贺婧雅 四川 9.60 9.59 19.19
7 林凡 福建 9.43 9.72 19.15
8 徐燕 北京 9.58 9.55 19.13
9 潘晓兰 北京 9.54 9.55 19.09
10 边汝燕 广东 9.74 9.30 19.04
11 谢维维 上海 9.40 9.61 19.01
12 岳晓玉 陕西 9.35 9.45 18.80
13 刘津霞 湖北 9.46 9.02 18.48
14 汤露 上海 9.14 9.29 18.43
15 张美 河北 9.43 8.79 18.22
16 吴毅懿 广东 0.00 9.36 9.36


女子太极拳太极剑全能成绩

名 次 姓 名 单 位 太极拳成 绩 太极剑成绩 总成绩
1 崔文娟 解放军 9.64 9.78 19.42
2 于萌萌 天津 9.71 9.70 19.41
3 吴雪琴 湖北 9.67 9.68 19.35
4 张芳 广东 9.63 9.72 19.35
5 庄莹莹 福建 9.66 9.68 19.34
6 董庆 解放军 9.59 9.70 19.29
7 李昕豫 北京 9.64 9.64 19.28
8 巨文馨 河北 9.62 9.61 19.23
9 陈雨 广东 9.62 9.55 19.17
10 李瑾 陕西 9.62 9.52 19.14
11 周菁 湖北 9.57 9.47 19.04
12 温娜 陕西 9.48 9.50 18.98
13 林莺 福建 9.39 9.55 18.94
14 王若菲 宁夏 9.37 9.48 18.85
15 甘泉 河南 9.35 9.50 18.85
16 王珺灵 重庆 9.34 9.41 18.75


女子对练成绩

名 次 单 位 姓 名 成绩
1 天津 冯凯杰/张欣怡/刘晓慧 9.78
2 江苏 张丽/纪泰箐/沈光美 9.76
3 辽宁 阎小乐/李林/许其格 9.74
4 宁夏 高静/刘海云 9.72
5 黑龙江 郑思文/孙雯婷/童恵 9.69
6 四川 宋科/唐琳/王芳 9.67
7 河北 王丽娟/赵晓玉 9.65
8 陕西 杜晓青/王琳雯/江洋 9.63
9 宁夏 姜昕彤/孔婷婷 9.60
10 山东 陈莉/苑凤玲 9.60
11 天津 王玉芬/赵瑞霞 9.58
12 解放军 赵龙龙/何欣 9.57
13 重庆 龚艳波/王珺灵/袁梦洁 9.57
14 广西 钟灵艳/覃芳 9.49
15 云南 焦瑞芯李建芳/周奇 9.48
16 山东 范娇娇/刘徐徐 9.45

 


版权所有:上海武缘体育用品有限公司 沪ICP备10220015号-2
Copyright © 2002-2011wuyuansports euqipment Corporation, All Rights Reserved
martialarts(at)live.cn   (at)=@